| 品 名 | 中间价(元) | 批发市场 | 交易量(KG) | 发布时间 |
| 小白菜 | 1.10 | 上海农产品 | 4000 | 2010-02-09 |
| 生菜 | 2.30 | 上海农产品 | 1500 | 2010-02-09 |
| 上海青 | 1.70 | 上海农产品 | 18000 | 2010-02-09 |
| 麦菜 | 2.50 | 上海农产品 | 800 | 2010-02-09 |
| 菠菜 | 3.30 | 上海农产品 | 2000 | 2010-02-09 |
| 大白菜 | 1.60 | 上海农产品 | 81000 | 2010-02-09 |
| 马铃薯 | 2.70 | 上海农产品 | 15000 | 2010-02-09 |
| 莲藕 | 4.00 | 上海农产品 | 2500 | 2010-02-09 |
| 红萝卜 | 1.90 | 上海农产品 | 12000 | 2010-02-09 |
| 南瓜 | 3.10 | 上海农产品 | 6000 | 2010-02-08 |
| 苦瓜 | 6.90 | 上海农产品 | 1500 | 2010-02-08 |
| 佛手瓜 | 3.80 | 上海农产品 | 1500 | 2010-02-08 |
| 冬瓜 | 1.55 | 上海农产品 | 21000 | 2010-02-08 |
| 西兰花 | 4.00 | 上海农产品 | 3000 | 2010-02-08 |
| 西红柿 | 2.80 | 上海农产品 | 10000 | 2010-02-08 |
| 丝瓜 | 8.10 | 上海农产品 | 1000 | 2010-02-08 |
| 圆茄 | 5.90 | 上海农产品 | 1500 | 2010-02-08 |
| 西葫芦 | 3.90 | 上海农产品 | 3000 | 2010-02-08 |
| 毛豆 | 7.50 | 上海农产品 | 1000 | 2010-02-08 |
| 芹菜 | 2.10 | 上海农产品 | 1000 | 2010-02-08 |
| 香菜 | 5.50 | 上海农产品 | 600 | 2010-02-08 |
| 蒜头 | 5.50 | 上海农产品 | 1200 | 2010-02-08 |
| 生姜 | 6.50 | 上海农产品 | 2000 | 2010-02-08 |
| 大葱 | 2.50 | 上海农产品 | 12000 | 2010-02-08 |
| 香菇 | 12.00 | 上海农产品 | 1500 | 2010-02-08 |
| 磨菇 | 9.00 | 上海农产品 | 1500 | 2010-02-08 |
| 草菇 | 29.00 | 上海农产品 | 1000 | 2010-02-08 |
| 备案商品 | 类别 | 批发市场 | 批发商 | 备案时间 |
| 安溪铁观音 | 铁观音 | 平湖批发市场 | 深圳 | 2009-10-28 |
| 安溪铁观音 | 铁观音 | 平湖批发市场 | 深圳 | 2009-10-28 |
| 侯山铁观音 | 铁观音 | 平湖批发市场 | 深圳实达有限公司 | 2009-08-13 |
| 侯山高山茶 | 冻顶乌龙茶 | 平湖批发市场 | 深圳鸿基 | 2009-08-13 |
| 5435 | 银针白毫 | 平湖批发市场 | 深圳实达有限公司 | 2009-08-13 |
| 李锦记桂林辣 | 李锦记桂林辣 | 惠州农产品 | 惠州市惠城区强记副食海味贸易商行 | 2009-06-03 |
| 安溪铁观音 | 铁观音 | 平湖批发市场 | 深圳 | 2009-10-28 |
| 安溪铁观音 | 铁观音 | 平湖批发市场 | 深圳 | 2009-10-28 |
| 侯山铁观音 | 铁观音 | 平湖批发市场 | 深圳实达有限公司 | 2009-08-13 |
| 侯山高山茶 | 冻顶乌龙茶 | 平湖批发市场 | 深圳鸿基 | 2009-08-13 |
| 5435 | 银针白毫 | 平湖批发市场 | 深圳实达有限公司 | 2009-08-13 |
| 李锦记桂林辣 | 李锦记桂林辣 | 惠州农产品 | 惠州市惠城区强记副食海味贸易商行 | 2009-06-03 |
农业行业88款网站模板供选择,10分钟轻松建成公司网站