| 商品 简称 |
中间价 (元) |
涨跌 (元) |
最高价 (元) |
最低价 (元) |
交易量 (元) |
批发 市场 |
价格 走势 |
|
| 商品简称 | 总批次/合格 | 合格率% | 检测内容 | 所属市场 | 检测日期 |
| 商品名称 | 类别 | 价格(元) |
| 青尖椒 | 蔬菜 | 2.50 |
| 丝瓜 | 蔬菜 | 2.00 |
| 青瓜 | 蔬菜 | 1.60 |
| 茄瓜 | 蔬菜 | 2.20 |
| 蒲瓜 | 蔬菜 | 3.70 |
| 木瓜(青) | 蔬菜 | 1.50 |
| 老南瓜 | 蔬菜 | 1.00 |
| 苦瓜 | 蔬菜 | 2.30 |
| 芥菜(芥菜包) | 蔬菜 | 2.50 |
| 黄瓜 | 蔬菜 | 1.30 |
| 红尖椒 | 蔬菜 | 4.30 |
| 荷兰豆 | 蔬菜 | 4.20 |
| 佛手瓜 | 蔬菜 | 1.20 |
农产品集团
AP-EC
依谷网
新农村商网
阿里巴巴农业
中国农业网
中国水产养殖网
开心网
中国冷冻食品门户
民工网
济南搜房网
一比多
茶叶
中国吃网
中华美食
新农村水果网
中国饲料行业信息网