• 手机号:
  • 密码:
  • 验证码:看不清楚,请点击重新生成验证码!
公司地址搬迁通知:尊敬的客户:我公司因业务扩展需要于2012年04月28号日迁址至深圳市福田区福强路4001号福田文化创意广场二期A座A301。特此公告!欢迎新老客户参观指导,因此给您带来的不便,敬请谅解,谢谢!
商品简称 当前指数 涨跌额 涨跌幅%
其他蔬菜 302.02 91.49 43.46%
荔枝 125.0 36.11 40.62%
西兰花 212.95 60.89 40.04%
535.22 124.89 30.44%
青蒜 127.28 27.87 28.04%
生葱 328.57 71.43 27.78%
菜花 155.39 31.08 25.00%
冬瓜 687.99 96.80 16.37%
芹菜 526.25 67.04 14.60%
草莓 122.62 15.48 14.45%
豆角 254.27 28.64 12.69%
竹笋 29.13 3.09 11.87%
香梨 139.58 -93.75 -40.18%
樱桃西红柿 480.34 -282.10 -37.00%
蚕豆 62.96 -31.48 -33.33%
花蟹 171.43 -85.71 -33.33%
圣女果 96.44 -34.97 -26.61%
脐橙 69.83 -24.42 -25.91%
苦瓜 284.89 -94.93 -24.99%
菜心 144.49 -39.60 -21.51%
猪肚 153.85 -41.02 -21.05%
芒果 119.97 -30.52 -20.28%
猕猴桃 196.47 -48.03 -19.64%
菠萝 137.2 -32.44 -19.12%
  • 数据来自全国批发市场凌晨四点的电子结算
  • 商品
    简称
    中间价
    (元)
    涨跌
    (元)
    最高价
    (元)
    最低价
    (元)
    交易量
    (元)
    批发
    市场
    价格
    走势
    春菜 4.00 0.0 5.00 3.00 7000.00 深圳福田  
    鸡蛋 18.80 0.0 22.00 18.60 360.00 深圳南山  
    小白菜 3.40 0.0 3.60 3.20 9000.00 南昌农产品  
    莲藕 4.80 0.0 5.00 4.60 3000.00 上海农产品  
    生菜 1.30 0.3 1.60 1.00 40000.00 成都农产品  
    芥兰 9.20 0.3 9.40 9.00 11820.00 长沙马王堆  
    生菜 2.00 1.2 2.00 2.00 4000.00 西安农副产品  
    芥兰 1.90 0.0 2.60 1.50 3300.00 惠州农产品  
    羊肉 34.00 0.0 34.00 34.00 5000.00 合肥周谷堆  
    甜石榴 3.00 0.0 3.60 2.40 1000.00 广西海吉星  
    生菜 5.50 0.7 6.00 5.00 4650.00 深圳海吉星  
    芥兰 11.00 0.0 12.00 8.00 5000.00 深圳福田  
    20.00 0.0 29.00 12.00 57614.00 深圳南山  
    菠菜 3.80 0.5 4.00 3.60 17000.00 南昌农产品  
    黄瓜 1.87 0.09 2.38 1.36 18000.00 上海农产品  
    菠菜 5.00 0.0 5.60 5.00 36000.00 成都农产品  
    苋菜 3.40 0.0 4.40 2.40 8760.00 长沙马王堆  
    菠菜 3.60 0.0 3.60 3.60 4500.00 西安农副产品  
    西洋菜 1.80 0.0 2.70 1.20 3500.00 惠州农产品  
    芥兰 4.20 0.0 4.40 4.00 5000.00 合肥周谷堆  
    西瓜 3.90 0.9 5.20 2.40 177000.00 广西海吉星  
    春菜 5.40 0.1 5.80 5.00 3700.00 深圳海吉星  
    苋菜 3.00 0.2 4.00 2.80 5000.00 深圳福田  
    百合 81.60 17.8 81.80 66.10 422.00 深圳南山  
    大包菜 1.90 0.0 2.00 1.80 330000.00 南昌农产品  
    菠萝 4.80 1.1 6.00 3.60 3000.00 上海农产品  
    白菜苗 3.20 0.4 3.80 2.80 20000.00 成都农产品  
    小白菜 2.50 0.0 3.00 2.00 15260.00 长沙马王堆  
    大白菜 2.60 0.4 2.60 2.60 5000.00 西安农副产品  
    通菜 1.70 0.0 2.50 1.30 3600.00 惠州农产品  
    生菜 1.70 0.0 2.00 1.40 15000.00 合肥周谷堆  
    鸭梨 2.05 0.0 2.20 1.90 77000.00 广西海吉星  
    潺菜 5.60 0.2 6.00 5.20 700.00 深圳海吉星  
    小白菜 4.00 1.0 5.00 3.00 7000.00 深圳福田  
    春菜 10.20 0.6 10.50 8.30 522.00 深圳南山  
    莲藕 3.30 0.1 3.60 3.00 36000.00 南昌农产品  
    西葫芦 2.10 0.2 2.80 1.40 8000.00 上海农产品  
    大包菜 0.90 0.3 1.00 0.80 89000.00 成都农产品  
    生菜 3.50 0.0 5.00 2.00 32630.00 长沙马王堆  
    茼蒿 5.50 0.0 5.50 5.50 4000.00 西安农副产品  
    生菜 1.50 0.0 2.30 1.00 3500.00 惠州农产品  
    牛肉 30.00 0.0 30.00 30.00 8000.00 合肥周谷堆  
    皇冠梨 4.00 0.0 4.20 3.80 77000.00 广西海吉星  
    芥兰 9.00 0.7 9.50 8.50 5000.00 深圳海吉星  
    西洋菜 6.00 0.0 7.00 5.00 5000.00 深圳福田  
    潺菜 8.00 0.2 8.20 6.50 411.00 深圳南山  
    胡萝卜 2.80 0.1 3.00 2.60 266000.00 南昌农产品  
    土豆 2.30 0.09 2.38 2.21 21000.00 上海农产品  
    大白菜 1.40 0.2 1.80 1.20 77000.00 成都农产品  
    菠菜 4.00 0.0 5.00 3.00 69820.00 长沙马王堆  
    生葱 4.60 1.0 4.60 4.60 4000.00 西安农副产品  
    上海青 1.20 0.0 1.80 0.90 3600.00 惠州农产品  
    鸡蛋 7.56 0.0 7.56 7.56 45000.00 合肥周谷堆  
    蜜梨 2.60 0.1 3.40 1.80 77000.00 广西海吉星  
    西洋菜 6.80 0.2 7.30 6.30 2400.00 深圳海吉星  
    西生菜 6.00 0.0 7.00 5.00 5000.00 深圳福田  
    芥兰 15.40 0.4 15.70 12.80 537.00 深圳南山  
    白萝卜 1.70 0.0 1.80 1.60 281000.00 南昌农产品  
    香蕉 6.80 0.1 9.00 4.60 5000.00 上海农产品  
    马铃薯 1.80 0.0 2.60 1.20 160000.00 成都农产品  
    大包菜 2.30 0.0 3.00 1.60 204930.00 长沙马王堆  
    胡萝卜 2.00 1.6 2.00 2.00 5000.00 西安农副产品  
    麦菜 1.50 0.0 2.40 1.00 3800.00 惠州农产品  
    鹌鹑蛋 10.20 0.0 10.20 10.20 5000.00 合肥周谷堆  
    红富士 6.03 0.57 6.53 5.53 227000.00 广西海吉星  
    上海青 4.60 0.2 5.00 4.10 4900.00 深圳海吉星  
    通菜 2.80 0.2 3.00 2.60 8000.00 深圳福田  
    珍珠菜 7.40 3.2 7.70 6.00 400.00 深圳南山  
    莴笋 1.85 0.05 2.00 1.70 109000.00 南昌农产品  
    樱桃 54.00 1.0 68.00 40.00 10000.00 上海农产品  
    莲藕 5.60 0.0 6.60 5.00 42000.00 成都农产品  
    大白菜 2.60 0.0 3.00 2.20 557690.00 长沙马王堆  
    白萝卜 1.00 1.0 1.00 1.00 5000.00 西安农副产品  
    苦麦菜 1.50 0.0 2.50 1.00 3500.00 惠州农产品  
    毛白菜 1.80 0.0 2.00 1.60 35000.00 合肥周谷堆  
    木瓜 4.40 0.1 5.60 3.20 3000.00 广西海吉星  
    芥菜 5.50 0.0 6.00 5.00 2000.00 深圳海吉星  
    生菜 4.00 1.0 5.00 3.00 7000.00 深圳福田  
    苋菜 11.20 1.6 11.50 9.10 432.00 深圳南山  
    芋头 3.50 0.0 3.60 3.40 50000.00 南昌农产品  
    生菜 3.57 1.7 3.91 3.23 10000.00 上海农产品  
    胡萝卜 3.00 0.0 3.80 2.80 3000.00 成都农产品  
    马铃薯 2.90 0.0 4.40 1.40 361950.00 长沙马王堆  
    莴笋 1.60 1.4 1.60 1.60 4000.00 西安农副产品  
    芥菜 1.80 0.0 2.70 1.20 3600.00 惠州农产品  
    大白菜 0.55 0.0 0.60 0.50 70000.00 合肥周谷堆  
    脐橙 2.70 0.5 4.00 1.40 145000.00 广西海吉星  
    小白菜 4.80 0.2 5.30 4.30 5030.00 深圳海吉星  
    上海青 4.00 1.0 5.00 3.00 7000.00 深圳福田  
    小白菜 16.80 0.2 17.10 13.60 537.00 深圳南山  
    大白菜 2.70 0.1 3.00 2.40 53000.00 南昌农产品  
    肋排 38.00 0.0 40.00 36.00 570.00 上海农产品  
    番薯 4.00 0.0 5.40 3.00 9000.00 成都农产品  
    胡萝卜 2.70 0.1 4.00 1.40 109140.00 长沙马王堆  
    洋葱 1.60 0.0 1.60 1.60 5000.00 西安农副产品  
    皇帝菜 2.00 0.0 2.90 1.50 3500.00 惠州农产品  
    小白菜 0.85 0.0 0.90 0.80 20000.00 合肥周谷堆  
    榴莲 15.00 0.0 16.00 14.00 78000.00 广西海吉星  
    麦菜 5.20 0.1 5.70 4.70 2900.00 深圳海吉星  
    麦菜 4.00 1.0 5.00 3.00 7000.00 深圳福田  
    西洋菜 9.00 0.0 9.30 7.30 500.00 深圳南山  
    黄芽白 2.10 0.0 2.20 2.00 145000.00 南昌农产品  
    油奈 11.00 0.5 14.00 8.00 43000.00 上海农产品  
    白萝卜 1.40 0.5 1.80 1.20 77000.00 成都农产品  
    番薯 2.40 0.0 2.80 2.00 20150.00 长沙马王堆  
    土豆 3.00 0.8 3.00 3.00 5000.00 西安农副产品  
    菜心 2.20 0.0 3.10 1.60 3600.00 惠州农产品  
    菠菜 2.60 0.0 3.20 2.00 25000.00 合肥周谷堆  
    香蕉 2.90 0.6 3.60 2.20 55000.00 广西海吉星  
    通菜 4.70 0.8 5.20 4.20 2100.00 深圳海吉星  
    商品简称 总批次/合格 合格率% 检测内容 所属市场 检测日期
    苦麦 1/1 100.00 农药残留 深圳福田 2012-05-15
    包芥菜 1/1 100.00 农药残留 深圳福田 2012-05-15
    本地白 3/3 100.00 农药残留 深圳福田 2012-05-15
    菠菜 3/3 100.00 农药残留 深圳福田 2012-05-15
    菜心 20/20 100.00 农药残留 深圳福田 2012-05-15
    大白菜 1/1 100.00 有机磷氨 深圳南山 2012-05-16
    黄花菜 1/1 100.00 有机磷氨 深圳南山 2012-05-16
    苦麦菜 1/0 0.00 有机磷氨 深圳南山 2012-05-16
    洋白菜 1/1 100.00 有机磷氨 深圳南山 2012-05-16
    意大利生菜 1/1 100.00 有机磷氨 深圳南山 2012-05-16
    猪肉 10/10 100.00 瘦肉精 南昌农产品 2012-05-16
    包菜 18/18 100.00 农药残留 南昌农产品 2012-05-16
    大青椒 2/2 100.00 农药残留 南昌农产品 2012-05-16
    豆角 2/2 100.00 农药残留 南昌农产品 2012-05-16
    广东菜心 3/3 100.00 农药残留 南昌农产品 2012-05-16
    预冷肉 20/20 100.00 瘦肉精 上海农产品 2012-05-16
    预冷肉 3/3 100.00 水分 上海农产品 2012-05-16
    鲜白条 38/37 97.37 水分 上海农产品 2012-05-16
    鲜白条 175/175 100.00 瘦肉精 上海农产品 2012-05-16
    预冷肉 20/20 100.00 瘦肉精 上海农产品 2012-05-16
    猪肉 26/26 100.00 水分 成都农产品 2012-05-17
    猪肉 40/40 100.00 瘦肉精 成都农产品 2012-05-17
    猪肉 41/41 100.00 瘦肉精 成都农产品 2012-05-16
    猪肉 27/27 100.00 水分 成都农产品 2012-05-16
    白萝卜 7/7 100.00 农药残留 成都农产品 2012-05-16
    蕹菜 29/29 100.00 农药残留 长沙马王堆 2012-05-14
    普通白菜 53/53 100.00 农药残留 长沙马王堆 2012-05-14
    苋菜 28/28 100.00 农药残留 长沙马王堆 2012-05-14
    落葵 6/6 100.00 农药残留 长沙马王堆 2012-05-14
    萝卜菜 3/3 100.00 农药残留 长沙马王堆 2012-05-14
    西瓜 2/2 100.00 农药残留 西安农副产品 2012-05-16
    苹果 5/5 100.00 农药残留 西安农副产品 2012-05-16
    芒果 3/3 100.00 农药残留 西安农副产品 2012-05-16
    香蕉 2/2 100.00 农药残留 西安农副产品 2012-05-16
    乳瓜 2/2 100.00 农药残留 西安农副产品 2012-05-16
    空心菜 6/6 100.00 农药残留 惠州农产品 2012-05-14
    苋菜 6/6 100.00 农药残留 惠州农产品 2012-05-14
    苦瓜 5/5 100.00 农药残留 惠州农产品 2012-05-14
    青瓜 5/5 100.00 农药残留 惠州农产品 2012-05-14
    茄子 5/5 100.00 农药残留 惠州农产品 2012-05-14
    5/5 100.00 农药残留 广西海吉星 2012-05-17
    李子 2/2 100.00 农药残留 广西海吉星 2012-05-17
    芒果 2/2 100.00 农药残留 广西海吉星 2012-05-17
    苹果 1/1 100.00 农药残留 广西海吉星 2012-05-17
    圣女果 2/2 100.00 农药残留 广西海吉星 2012-05-17
    根块类 38/38 100.00 农药残留 深圳海吉星 2012-05-15
    瓜豆类 149/149 100.00 农药残留 深圳海吉星 2012-05-15
    叶菜类 209/209 100.00 农药残留 深圳海吉星 2012-05-15
    根块类 54/54 100.00 农药残留 深圳海吉星 2012-05-13
    叶菜类 63/63 100.00 农药残留 深圳海吉星 2012-05-13
    商品名称 类别 价格(元)
    青尖椒 蔬菜 2.50
    丝瓜 蔬菜 2.00
    青瓜 蔬菜 1.60
    茄瓜 蔬菜 2.20
    蒲瓜 蔬菜 3.70
    木瓜(青) 蔬菜 1.50
    老南瓜 蔬菜 1.00
    苦瓜 蔬菜 2.30
    芥菜(芥菜包) 蔬菜 2.50
    黄瓜 蔬菜 1.30
    红尖椒 蔬菜 4.30
    荷兰豆 蔬菜 4.20
    佛手瓜 蔬菜 1.20
    农批市场系统 阿里巴巴农业频道
    海吉星