| 品 名 | 中间价(元) | 批发市场 | 交易量(KG) | 发布时间 |
| 小白菜 | 1.30 | 上海农产品 | 5400 | 2009-07-03 |
| 生菜 | 1.20 | 上海农产品 | 3800 | 2009-07-03 |
| 上海青 | 1.35 | 上海农产品 | 39700 | 2009-07-03 |
| 麦菜 | 2.00 | 上海农产品 | 100 | 2009-07-03 |
| 菠菜 | 4.80 | 上海农产品 | 200 | 2009-07-03 |
| 大白菜 | 1.25 | 上海农产品 | 16000 | 2009-07-03 |
| 马铃薯 | 1.55 | 上海农产品 | 17000 | 2009-07-03 |
| 红萝卜 | 4.20 | 上海农产品 | 5000 | 2009-07-03 |
| 白萝卜 | 1.55 | 上海农产品 | 6000 | 2009-07-03 |
| 无籽西瓜 | 2.00 | 深圳布吉 | 400000 | 2009-07-03 |
| 黑美人西瓜 | 1.70 | 深圳布吉 | 300000 | 2009-07-03 |
| 哈密瓜 | 3.20 | 深圳布吉 | 50000 | 2009-07-03 |
| 海南香蕉 | 5.00 | 深圳布吉 | 15000 | 2009-07-03 |
| 皇冠梨 | 5.00 | 深圳布吉 | 30000 | 2009-07-03 |
| 香梨 | 8.40 | 深圳布吉 | 15000 | 2009-07-03 |
| 水晶梨鸭 | 3.60 | 深圳布吉 | 80000 | 2009-07-03 |
| 水晶红富士 | 8.00 | 深圳布吉 | 180000 | 2009-07-03 |
| 花牛 | 6.80 | 深圳布吉 | 5000 | 2009-07-03 |
| 巨峰葡萄 | 7.00 | 深圳布吉 | 8000 | 2009-07-03 |
| 天山雪莲 | 4.60 | 深圳布吉 | 5000 | 2009-07-03 |
| 圣女果 | 4.40 | 深圳布吉 | 25000 | 2009-07-03 |
| 菠萝 | 2.30 | 深圳布吉 | 60000 | 2009-07-03 |
| 白甘蔗 | 1.65 | 深圳布吉 | 20000 | 2009-07-03 |
| 石榴 | 3.60 | 深圳布吉 | 25000 | 2009-07-03 |
| 荔枝 | 9.00 | 深圳布吉 | 40000 | 2009-07-03 |
| 油桃 | 5.80 | 深圳布吉 | 10000 | 2009-07-03 |
| 小白菜 | 1.20 | 上海农产品 | 4800 | 2009-07-02 |
| 备案商品 | 类别 | 批发市场 | 批发商 | 备案时间 |
| 剁椒黄瓜 | 剁椒黄瓜 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2009-06-03 |
| 李锦记桂林辣 | 李锦记桂林辣 | 惠州农产品 | 惠州市惠城区强记副食海味贸易商行 | 2009-06-03 |
| 益力矿泉水 | 小益力矿泉水 | 惠州农产品 | 惠州市惠城区松记批发部 | 2009-05-27 |
| 华夏长城 | 98长城 | 深圳布吉 | 深圳补品批发行 | 2009-05-26 |
| 银河佳露天然 | 小益力矿泉水 | 深圳布吉 | 深圳补品批发行 | 2009-05-26 |
| 海鲜酱 | 李锦记海鲜酱 | 深圳布吉 | 深圳市天鸿茶业 | 2009-05-25 |
| 剁椒黄瓜 | 剁椒黄瓜 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2009-06-03 |
| 李锦记桂林辣 | 李锦记桂林辣 | 惠州农产品 | 惠州市惠城区强记副食海味贸易商行 | 2009-06-03 |
| 益力矿泉水 | 小益力矿泉水 | 惠州农产品 | 惠州市惠城区松记批发部 | 2009-05-27 |
| 华夏长城 | 98长城 | 深圳布吉 | 深圳补品批发行 | 2009-05-26 |
| 银河佳露天然 | 小益力矿泉水 | 深圳布吉 | 深圳补品批发行 | 2009-05-26 |
| 海鲜酱 | 李锦记海鲜酱 | 深圳布吉 | 深圳市天鸿茶业 | 2009-05-25 |
农业行业88款网站模板供选择,10分钟轻松建成公司网站