| 品类名称 | 当前指数 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 甫瓜 | 138.46 | 45.76 | 49.36% |
| 春菜 | 41.87 | 13.44 | 47.27% |
| 麦菜 | 327.78 | 100.90 | 44.47% |
| 芥菜 | 79.07 | 24.01 | 43.61% |
| 进口火龙果 | 140.00 | 41.67 | 42.38% |
| 黄豆芽 | 159.17 | 46.12 | 40.80% |
| 黄心菜 | 125.86 | 36.20 | 40.37% |
| 鱼腥草 | 382.05 | 96.67 | 33.87% |
| 苦麦菜 | 400.00 | 100.00 | 33.33% |
| 百灵菇 | 236.36 | 56.36 | 31.31% |
| 葡萄 | 350.00 | 82.99 | 31.08% |
| 益母草 | 314.29 | 71.43 | 29.41% |
| 鲜百合 | 117.67 | 25.58 | 27.78% |
| 奶白菜 | 469.33 | 99.33 | 26.85% |
| 品类名称 | 城市 | 当前指数 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 韭菜 | 深圳 | 192.34 | 59.54 | 44.83% |
| 大包菜 | 长沙 | 111.11 | 33.33 | 42.85% |
| 进口火龙果 | 上海 | 140.00 | 41.67 | 42.38% |
| 黄心菜 | 深圳 | 125.86 | 36.20 | 40.37% |
| 木瓜 | 深圳 | 147.03 | 42.03 | 40.03% |
| 鱼腥草 | 深圳 | 95.19 | 25.14 | 35.89% |
| 苋菜 | 深圳 | 92.11 | 23.69 | 34.62% |
| 平菇 | 长沙 | 100.00 | 24.62 | 32.66% |
| 百灵菇 | 深圳 | 68.42 | 16.31 | 31.30% |
| 青瓜 | 深圳 | 97.77 | 22.77 | 30.36% |
| 益母草 | 深圳 | 314.29 | 71.43 | 29.41% |
| 鲜百合 | 深圳 | 210.83 | 45.83 | 27.78% |
| 奶白菜 | 深圳 | 144.09 | 30.49 | 26.84% |
| 莲藕 | 上海 | 200.00 | 41.67 | 26.32% |
| 品类名称 | 当前指数 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 茭白 | 173.19 | 31.78 | 22.47% |
| 玉米 | 199.99 | 26.79 | 15.47% |
| 毛豆 | 223.60 | 23.60 | 11.80% |
| 红萝卜 | 223.60 | 23.60 | 11.80% |
| 花菇 | 99.88 | 4.88 | 5.13% |
| 茼蒿 | 99.88 | 0.98 | 0.99% |
| 粉葛 | 99.98 | 0.11 | 0.11% |
| 菜芯 | 99.99 | 0.11 | 0.11% |
| 百灵菇 | 99.86 | 0.11 | 0.11% |
| 芥蓝 | 99.99 | 0.10 | 0.10% |
| 袖珍菇 | 99.88 | 0.08 | 0.08% |
| 鸡腿菇 | 99.86 | 0.06 | 0.06% |
| 芒果 | 99.95 | 0.05 | 0.05% |
| 进口火龙果 | 99.95 | 0.05 | 0.05% |
| 品类名称 | 当前指数 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 甫瓜 | 99.85 | -41.57 | -29.40% |
| 蒜苗 | 99.86 | -41.56 | -29.39% |
| 子姜 | 99.86 | -41.52 | -29.37% |
| 苋菜 | 141.30 | -58.69 | -29.35% |
| 菠菜 | 141.35 | -58.63 | -29.32% |
| 木耳菜 | 99.96 | -41.44 | -29.31% |
| 其他蔬菜 | 99.98 | -41.43 | -29.30% |
| 茄瓜 | 99.99 | -41.43 | -29.29% |
| 葡萄 | 99.99 | -41.43 | -29.29% |
| 菜心 | 99.99 | -41.43 | -29.29% |
| 青瓜 | 99.99 | -41.42 | -29.29% |
| 荷兰豆 | 141.40 | -58.57 | -29.29% |
| 芥菜 | 99.99 | -41.42 | -29.29% |
| 春菜 | 99.99 | -41.42 | -29.29% |
| 商品名称 | 最高价 (元/kg) |
中间价 (元/kg) |
最低价 (元/kg) |
交易量 (kg) |
交易 日期 |
| 白萝卜 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 13000.00 | 2010-09-08 |
| 扁豆 | 6.40 | 6.00 | 5.60 | 2000.00 | 2010-09-08 |
| 菠萝 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1000.00 | 2010-09-08 |
| 草菇 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 1000.00 | 2010-09-08 |
| 大白菜 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 10000.00 | 2010-09-08 |
| 大葱 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 12000.00 | 2010-09-08 |
| 砀山梨 | 4.60 | 3.30 | 2.00 | 56000.00 | 2010-09-08 |
| 冬瓜 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 49000.00 | 2010-09-08 |
| 哈密瓜 | 4.20 | 3.10 | 2.00 | 100000.00 | 2010-09-08 |
| 黑布林 | 7.80 | 5.40 | 3.00 | 2000.00 | 2010-09-08 |
| 更多上海市场行情>>> |