• 会员登录名:
  • 密码:
  • 验证码:看不清楚,请点击重新生成验证码!
行业资讯
农产品指数
定义:是描述农产品的全国加权价格变动趋势的一种经济指数。农产品的全国加权价格是根据单一品种的全国加权价格通过各个城市报告期的农产品销售量加权后得到的,指数的计算公式是报告期的农产品的全国加权价格与基期的价格相除后乘以100。
价格指数排行
更多>>
品类名称 当前指数 涨跌额 涨跌幅
甫瓜 138.46 45.76 49.36%
春菜 41.87 13.44 47.27%
麦菜 327.78 100.90 44.47%
芥菜 79.07 24.01 43.61%
进口火龙果 140.00 41.67 42.38%
黄豆芽 159.17 46.12 40.80%
黄心菜 125.86 36.20 40.37%
鱼腥草 382.05 96.67 33.87%
苦麦菜 400.00 100.00 33.33%
百灵菇 236.36 56.36 31.31%
葡萄 350.00 82.99 31.08%
益母草 314.29 71.43 29.41%
鲜百合 117.67 25.58 27.78%
奶白菜 469.33 99.33 26.85%
差异指数排行
更多>>
品类名称 当前指数 涨跌额 涨跌幅
茭白 173.19 31.78 22.47%
玉米 199.99 26.79 15.47%
毛豆 223.60 23.60 11.80%
红萝卜 223.60 23.60 11.80%
花菇 99.88 4.88 5.13%
茼蒿 99.88 0.98 0.99%
粉葛 99.98 0.11 0.11%
菜芯 99.99 0.11 0.11%
百灵菇 99.86 0.11 0.11%
芥蓝 99.99 0.10 0.10%
袖珍菇 99.88 0.08 0.08%
鸡腿菇 99.86 0.06 0.06%
芒果 99.95 0.05 0.05%
进口火龙果 99.95 0.05 0.05%
主要农产品批发市场最新价格行情
白萝卜  2.00  1.80  1.60  13000.00  2010-09-08 
扁豆  6.40  6.00  5.60  2000.00  2010-09-08 
菠萝  4.00  3.00  2.00  1000.00  2010-09-08 
草菇  22.00  21.00  20.00  1000.00  2010-09-08 
大白菜  1.40  1.30  1.20  10000.00  2010-09-08 
大葱  3.00  2.90  2.80  12000.00  2010-09-08 
砀山梨  4.60  3.30  2.00  56000.00  2010-09-08 
冬瓜  1.00  0.90  0.80  49000.00  2010-09-08 
哈密瓜  4.20  3.10  2.00  100000.00  2010-09-08 
黑布林  7.80  5.40  3.00  2000.00  2010-09-08 
更多上海市场行情>>>