设为首页 | 添加到收藏夹

验证码: 看不清?点击更换  注册

1026 1056 1086 1116 1146 1176 1206 1236 1266 1296 1326 1356 1386 1416 1446 1476 1506 1536 1566 1596 1626 1656 1686 1716 1746 1776 1806 1836 1866 1896 1926 1956 1986 2016 2046 2076 2106 2136 2166 2196 2226 2256 2286 2316 2346 2376 2406 2436 2466 2496 2526 2556 2586 2616 2646 2676 2706 2736 2766 2796 2826 2856 2886 2916 2946 2976 3006 3036 3066 3096 3126 3156 3186 3216 3246 3276 3306 3336 3366 3396 3426 3456 3486 3516 3546 3576 3606 3636 3666 3696 3726 3756 3786 3816 3846 3876 3906 3936 3966 3996 4026 4056 4086 4116 4146 4176 4206 4236 4266 4296 4326 4356 4386 4416 4446 4476 4506 4536 1044 1144 1244 1344 1444 1544 1644 1744 1844 1944 2044 2144 2244 2344 2444 2544 2644 2744 2844 2944 3044 3144 3244 3344 3444 3544 3644 3744 3844 3944 4044 4144 4244 4344 4444 4544
主要农产品2010-03-12批发市场最新价格行情
更多>>
马铃薯  3.60  3.00  2.40  35000.00 
毛豆  12.00  11.00  10.00  1500.00 
袖珍菇  10.00  9.00  8.00  1500.00 
哈密瓜  8.00  5.90  3.80  5000.00 
香梨  8.00  6.00  4.00  5000.00 
更多>>
马铃薯  2.20  2.05  1.90  120000.00 
金针菇  6.00  5.20  4.40  30000.00 
毛白菜  1.80  1.60  1.40  25000.00 
白萝卜  0.80  0.73  0.66  50000.00 
荷兰豆  14.00  13.00  12.00  10000.00 
更多>>
贡桔  4.00  3.20  2.60  150000.00 
无籽西瓜  3.40  3.30  3.20  5000.00 
哈密瓜  3.20  3.10  3.00  5000.00 
网纹瓜  3.00  2.90  2.80  300.00 
香梨  5.20  5.10  5.00  8000.00 
更多>>
白萝卜  0.60  0.24  0.20  14216.00 
娃娃菜  3.00  2.97  2.87  405.00 
樱桃西红柿  3.60  2.96  2.20  2130.00 
花生  3.40  3.40  3.40  695.00 
香芋头  1.64  1.64  1.64  2572.00 
更多>>
大包菜  0.50  0.40  0.30  34000.00 
大白菜  1.20  1.00  0.90  38000.00 
红萝卜  1.60  1.40  1.20  4000.00 
香菇  7.00  6.00  5.60  36000.00 
韭菜  5.00  4.00  3.60  2000.00 
更多>>
哈密瓜  8.00  7.36  7.00  890.00 
香梨  9.40  8.32  7.00  770.00 
水晶梨鸭  3.60  3.22  3.00  1450.00 
贡梨  4.40  4.24  3.80  330.00 
苹果  8.00  7.02  6.00  2040.00 
更多>>
马铃薯  4.80  4.40  4.20  8000.00 
沙姜  4.50  4.00  3.60  5000.00 
龙须菜  6.80  6.00  5.60  5300.00 
金针菇  12.00  10.00  9.00  6000.00 
茶树菇  8.00  7.00  6.20  5500.00 
更多>>
小白菜  2.00  1.90  1.80  0.10 
黄瓜  0.90  0.85  0.80  0.00 
丝瓜  1.00  0.90  0.80  0.10 
香蕉  3.00  2.80  2.60  0.10 
苋菜  0.80  0.75  0.70  0.00 
更多>>
马铃薯  2.80  2.70  2.60  293620.00 
毛豆  4.80  4.20  3.60  2520.00 
沙姜  10.00  9.50  9.00  870.00 
金针菇  5.00  4.00  3.00  600.00 
茶树菇  8.00  7.50  7.00  1210.00 
更多>>
马铃薯  3.60  3.00  2.80  95000.00 
袖珍菇  10.80  9.50  9.00  1700.00 
金针菇  12.50  11.60  9.80  18000.00 
茶树菇  9.30  8.20  7.60  1400.00 
小白菜  2.50  2.00  1.50  12200.00 
更多>>
马铃薯  1.80  1.60  1.40  83000.00 
苦瓜  2.20  2.00  1.60  36000.00 
冬瓜  1.50  1.30  1.20  96500.00 
圆茄  2.80  2.40  2.00  64000.00 
苦麦菜  3.20  2.60  2.40  21000.00 
更多>>
菊花茶  120.00  100.00  80.00  2000.00 
西湖龙井茶  2400.00  1000.00  800.00  100.00 
安溪铁观音  100.00  11.00  11.00  80000.00